نموذج | 931 | 941 | 951 | 971 | 932 | 942 | 952 | 972 | 933 | 943 | 953 | 973 |
الجهد (V / Hz) | ثلاث مراحل 380 فولت 50 هرتز | |||||||||||
الطاقة (كيلوواط) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
فراغ (م بار) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 |
تدفق الهواء (m / h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 |
الضوضاء (ديسيبل) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 |
حجم الخزان (L) | 100 | |||||||||||
نوع فلتر | كيس فلتر 12 بوكيكت | مرشح HEPA المطلي بالبوليستر PTFE | مرشح HEPA المطلي بالبوليستر PTFE | |||||||||
منطقة التصفية (ج) | 20000 | 30000 | 40000 | 30000 | 40000 | |||||||
قدرة التصفية | 1.0um> 99.5٪ | 0.3 ميكرومتر> 99.5٪ | 0.3 ميكرومتر> 99.5٪ | |||||||||
تنظيف الفلتر | شاكر مرشح يدوي | تنظيف مرشح النبض النفاث | التنظيف الذاتي التلقائي | |||||||||
الحجم (مم) | 610 × 1080 × 1470 | |||||||||||
الوزن (كجم) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
طريق Wenhe ،
مدينة Loufeng ،
حديقة Suzhou الصناعية ،
مقاطعة Jiangsu ،
الصين
الهاتف: +86-18963302825
البريد الإلكتروني: martin@maxkpa.com