نموذج | MC-512 | MC-522 | MC-532 | MC-542 |
الجهد (V / Hz) | ثلاث مراحل 380 فولت 50 هرتز | |||
الطاقة (كيلوواط) | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
فراغ (م بار) | 160 | 190 | 260 | 180 |
تدفق الهواء (m / h) | 318 | 318 | 318 | 420 |
الضوضاء (ديسيبل) | 65 | 66 | 68 | 69 |
حجم الخزان (L) | 50 | |||
نوع فلتر | فلتر HEPA | |||
منطقة التصفية (ج) | 20000 | |||
قدرة التصفية | 1.0um> 99.5٪ | |||
تنظيف الفلتر | تنظيف مرشح النبض النفاث | |||
الحجم (مم) | 450 * 850 * 800 |
طريق Wenhe ،
مدينة Loufeng ،
حديقة Suzhou الصناعية ،
مقاطعة Jiangsu ،
الصين
الهاتف: +86-18963302825
البريد الإلكتروني: martin@maxkpa.com