نموذج | MS-202 | MS-212 | MS-203 | MS-213 |
الجهد (V / Hz) | أحادي الطور 220 فولت 50/60 هرتز | أحادي الطور 220 فولت 50/60 هرتز | ||
الطاقة (كيلوواط) | 3.6 كيلو واط | 3.6 كيلو واط | ||
فراغ (م بار) | 200 | 200 | ||
تدفق الهواء (m / h) | 620 | 620 | ||
الضوضاء (ديسيبل) | 80 | 80 | ||
تنظيف الفلتر | تنظيف مرشح النبض النفاث | التنظيف الذاتي التلقائي | ||
حجم الخزان (L) | 30L | 65 لتر | 30L | 65 لتر |
نوع فلتر | فلتر HEPA بوليستر PTFE مطلي بـ "TORAY" | فلتر HEPA بوليستر PTFE مطلي بـ "TORAY" | ||
منطقة التصفية (ج) | 30000 | 30000 | ||
قدرة التصفية | 0.3 ميكرومتر> 99.5٪ | 0.3 ميكرومتر> 99.5٪ | ||
الحجم (مم) | 480X610X980 | 480X610X1180 | 480X610X980 | 480X610X1180 |
الوزن (كجم) | 30 | 33 | 33 | 36 |
طريق Wenhe ،
مدينة Loufeng ،
حديقة Suzhou الصناعية ،
مقاطعة Jiangsu ،
الصين
الهاتف: +86-18963302825
البريد الإلكتروني: martin@maxkpa.com